ザ スコッチ モルト ウイスキー 協会
写真左 ミニチュア 12 ベンリアック 33 アードベッグ 49 リンリスゴー
写真中央 27 スプリングバンク 写真右 1.71 グレンファークラス
いずれも20ml
<アイラ>
左から 111.1 ラガブリン 33.20 アードベッグ 10.13 ブナハーブン
銘柄 | ボトルNO | 蒸留年 | 瓶詰年 | 備考 |
ボウモア | 3.22 | 1976 | 1994 | |
ボウモア | 3.51 | 1989 | 1999 | |
ブナハーブン | 10.13 | 1977 | 1993 | |
ブルイックラディ | 23.11 | 1968 | 1993 | |
ラフロイグ | 29.6 | 1973 | 1995 | |
アードベッグ | 33.20 | 1977 | 1993 | |
アードベッグ | 33.50 | 1994 | 2004 | |
ポートエレン | 43.10 | 1978 | 1996 | |
カリラ | 53.10 | 1980 | 1995 | |
ラガブーリン | 111.1 | 1980 | 1995 | |
ラガブーリン | 111.2 | 1980 | 1995 | |
ラガブーリン | 111.5 | 1985 | 1996 | |
ラガブーリン | 111.17 | 1987 | 2001 |
<アイランズ>
左から 17.24 スキャパ 4.7 ハイランドパーク 14.6 タリスカー
銘柄 | ボトルNO | 蒸留年 | 瓶詰年 | 備考 |
ハイランドパーク | 4.41 | 1976 | 1994 | |
ハイランドパーク | 4.7 | 1978 | 1987 | スクリューキャップ |
タリスカー | 14.6 | 1978 | 1996 | |
タリスカー | 14.7 | 1982 | 1996 | |
タリスカー | 14.9 | 1989 | 2004 | |
タリスカー | 14.10 | 1989 | 2004 | |
スキャパ | 17.24 | 1965 | 2003 | スペシャルボトル500ml |
ジュラ | 31.5 | 1983 | 1996 | |
ジュラ | 31.6 | 1983 | 1996 | |
アラン | 121.1 | 1996 | 2004 |
<ハイランド>
60.9 アバフェルディ 102.2 ダルウィーニー 103.2 ロイヤルロッホナガー
銘柄 | ボトルNO | 蒸留年 | 瓶詰年 | 備考 |
グレンギリー | 19.15 | 1979 | 1997 | |
グレングラッソー | 21.16 | 1973 | 2000 | |
グレングラッソー | 21.23 | 1984 | 2003 | |
クライネリッシュ | 26.34 | 1972 | 2004 | |
プルトニー | 52.8 | 1971 | 1996 | |
アバーフェルディ | 60.9 | 1975 | 1994 | |
ブローラ | 61.7 | 1981 | 1999 | |
ブローラ | 61.13 | 1978 | 2002 | |
グレンロッキー | 62.11 | 1980 | 2005 | |
バルブレア | 70.3 | 1964 | 1998 | |
ロッホサイド | 92.6 | 1966 | 1998 | |
ダルウィーニー | 102.2 | 1975 | 1993 | |
ロイヤルロッホナガー | 103.2 | 1966 | 1993 | |
ロッホローモンド | 122.3 | 1992 | 2004 |
<ローランド>
20.23 インヴァーリーブン 25.25 ローズバンク 49.11 セントマクダレン
銘柄 | ボトルNO | 蒸留年 | 瓶詰年 | 備考 |
インヴァーリーブン | 20.23 | 1979 | 2004 | |
ローズバンク | 25.25 | 1990 | 2002 | |
セントマクダレン | 49.11 | 1975 | 2000 |
<スペイサイド>
写真左 1.73 グレンファークラス 2.31 グレンリベット 24.33
マッカラン
写真右 2.38 グレンリベット 9.30 グレングラント いずれも500ml
銘柄 | ボトルNO | 蒸留年 | 瓶詰年 | 備考 |
グレンファークラス | 1.52 | 1973 | 1994 | |
グレンファークラス | 1.73 | 1970 | 1997 | |
グレンファークラス | 1.81 | 1970 | 1997 | |
グレンファークラス | 1.82 | 1970 | 1998 | |
グレンファークラス | 1.88 | 1966 | 1998 | |
グレンファークラス | 1.95 | 1966 | 2000 | |
グレンファークラス | 1.105 | 1977 | 2003 | |
グレンファークラス | 1.108 | 1965 | 2004 | |
グレンファークラス | 1.110 | 1965 | 2004 | |
グレンファークラス | 1.111 | 1965 | 2004 | |
グレンリベット | 2.11 | 1976 | 1993 | |
グレンリベット | 2.31 | 1971 | 1999 | |
グレンリベット | 2.38 | 1966 | 2001 | スペシャルボトル500ml |
ロングモーン | 7.28 | 1968 | 2005 | |
タムデュー | 8.26 | 1967 | 2000 | |
グレングラント | 9.25 | 1965 | 1998 | |
グレングラント | 9.30 | 1972 | 2001 | スペシャルボトル500ml |
マッカラン | 24.33 | 1974 | 1996 | |
マッカラン | 24.70 | 1991 | 2003 | |
グレンロセス | 30.36 | 1972 | 2002 | |
リンクウッド | 39.42 | 1990 | 2003 | |
グレントファーズ | 63.3 | 1973 | 1990 | スクリューキャップ |
オルトモーア | 70.31 | 1989 | 2003 | |
ダフタウン | 91.16 | 1985 | 2001 |
<キャンベルタン>
27.5 27.25 27.39 スプリングバンク
銘柄 | ボトルNO | 蒸留年 | 瓶詰年 | 備考 |
スプリングバンク | 27.5 | 1966 | 1987 | スクリューキャップ |
スプリングバンク | 27.25 | 1965 | 1993 | |
スプリングバンク | 27.39 | 1964 | 1996 |
<ジャパン>
116.1 余市 119.1 山崎
銘柄 | ボトルNO | 蒸留年 | 瓶詰年 | 備考 |
ヨイチ | 116.1 | 1986 | 2002 | |
ヤマザキ | 119.1 | 1980 | 2003 | |
ハクシュウ | 120.2 | 1988 | 2003 |